平成18年度 | 38名 |
---|---|
平成19年度 | 46名 |
平成20年度 | 47名 |
平成21年度 | 39名 |
平成22年度 | 28名 |
平成23年度 | 22名 |
平成24年度 | 21名 |
平成25年度 | 22名 |
平成26年度 | 23名 |
平成27年度 | 22名 |
平成28年度 | 24名 |
平成29年度 | 29名 |
平成30年度 | 38名 |
令和1年度 | 38名 |
令和2年度 | 38名 |
令和3年度 | 40名 |
令和4年度 | 36名 |
令和5年度 | 39名 |
高校生 | 534名 |
---|---|
高等専門学校生 | 49名 |
大学生 | 634名 |
大学(留学生) | 140名 |
大学院生 | 162名 |
合計 | 1,519名 |
(設立~令和6年3月まで)
団体への寄付 | 1,000万円 |
---|
昭和50年10月30日 | 大阪大学 若槻学長から感謝状 |
---|---|
昭和54年11月3日 | 大阪府教育委員会から教育功労団体賞 |
平成13年5月10日 | 大阪大学 岸本忠三 総長から感謝状 |
平成23年5月2日 | 大阪大学 鷲田清一 総長から感謝状 |
(個人) 令和1年12月23日 |
広島県在住(元当財団奨学生)から10万円 |
---|---|
(団体) 令和4年3月31日 |
光洋機械産業株式会社から300万円 |
(団体) 令和5年3月30日 |
光洋機械産業株式会社から300万円 |
(団体) 令和6年3月29日 |
光洋機械産業株式会社から300万円 |